
                产品分类
                products category
          相关文章
          Related articles
产品中心/ products
 
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-03
访  问  量:1275
立即咨询
              
联系电话:021-51079850
|               产品名称  |                          |         |
|              名   称 型   号  |                          快速温度变化湿热试验箱             RTHV-150C-5 500公斤  |         |
|              试样说明  |                          |         |
|              |                          本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存  |         |
|              容积和尺寸  |                          |         |
|                    标称内容积 内箱尺寸 外型尺寸  |                          150L W 500×H 600×D 500  |         |
|              |         ||
|              性能  |         ||
|              条 件  |                          设备四周气流畅通,无高浓度粉尘,无腐蚀性或易燃易爆性气体环境温度为5~25℃、相对湿度≤  85%RH、 温度变化速率符合相关标准  |         |
|              温度范围  |                          -70℃~+150℃  |         |
|              温度波动度  |                          ≤  ±0.5℃ 空载条件下,设备在稳定状态下,工作空间中心点温度随时间的变化量,实测zui高温度与zui低温度之差的一半,以“±”表示,即温度波动度℃。  |         |
|              温度均匀度  |                          ≤  2℃ 空载条件下,设备达到稳定后,每次测试中实测zui高温度与zui低温度之差的算术平均值,即温度均匀度。  |         |
|              温度偏差  |                          ≤  ±2.0℃ 空载条件下,设备中心点在规定时间内测量的平均值与设备显示温度平均值之差,即温度偏差。  |         |
|              温度变化速率  |                          升温速率: -70℃ ~ +150℃ ≤5℃/min 降温速率: +20℃ ~ -70℃ ≤5℃/min  |         |
|              湿度范围  |                          20~98%RH(温湿度可控制范围)           (无有源热负载)  |         |
|              相对湿度偏差  |                          ≤  ±3.0%RH(湿度 > 75%RH) ≤  ±5.0%RH(湿度 ≤ 75%RH)  |         |
|              相对湿度波动度  |                          ≤  ±2.5%RH  |         |
|               满足试验标准  |                          IEC68-2-1(GB/T2423.1-2001 试验A:低温试验方法) IEC68-2-2(GB/T2423.2-2001 试验B:高温试验方法) GB/T2423.3-1993 试验Ca: 恒定湿热试验 GB105861湿热试验箱技术条件 GB10589低温试验箱技术条件 GB11158高温试验箱技术条件 GJB150.3-1986高温试验  |         
|               结构特征  |         |
|               保温围护结构  |                          外壁材料:双面镀锌钢板,表面高级喷塑钢板 内壁材料:不锈钢板SUS304, 箱体绝热保温材料:硬质PU泡沫100MM  |         
|               大门  |                          门上配电热防结露中空玻璃观测窗1个尺寸:360cm*450cm 门框备防结露电热装置  |         
|               控制面板  |                          温(湿)度控制显示屏、超温保护设定装置、急停开关、运行指示灯、故障指示灯、蜂鸣器、操作按钮、照明灯开关  |         
|               机械室  |                          机械室中包含: 制冷机组、接排水装置、风机、配电控制柜  |         
|               配电控制柜  |                          散热风机、蜂鸣器、温湿度记录仪(选购件)、配电板、试样试验端子 RS-485 物理接口(需和集中监控软件一并选购) 总电源漏电断路器  |         
|              加热器  |                          镍铬合金电热丝式加热器 加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)  |         
                  返回列表