
                产品分类
                products category
          相关文章
          Related articles
产品中心/ products
您的位置:首页  -  产品中心  -  巨为环境试验设备系列  -  大型恒温恒湿试验室  -  JW-WTH-90,JW-WTH-129,JW-WTH-168北京大型恒温恒湿试验室,深圳大型恒温恒湿试验室,上海大型恒温恒湿试验室 
           
           
 
产品型号:JW-WTH-90,JW-WTH-129,JW-WTH-168
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-03
访  问  量:1113
立即咨询
              
联系电话:021-51079850
|              规 格 型 号  |                          JW-K/JW-P/JW-M  |         ||||||||
|              63T/F/S  |                          80T/F/S  |                          120T/F/S  |                          150T/F/S  |                          225T/F/S  |                          408T/F/S  |                          800T/F/S  |                          1000T/F/S  |         ||
|              温度范围  |                          -20℃~100℃(150℃) -40℃~100℃(150℃), -70℃~100℃(150℃)  |         ||||||||
|              湿度范围  |                          20%RH~98%RH  |         ||||||||
|              稳定度  |                          温度  |                          ±0.5℃  |         |||||||
|              湿度  |                          ±2.5%RH  |         ||||||||
|              均匀度  |                          温度  |                          ±2.0℃  |         |||||||
|              湿度  |                          ±3.0%RH  |         ||||||||
|              升温时间 -40℃~100℃  |                          45min  |                          45min  |                          45min  |                          45min  |                          45min  |                          45min  |                          50min  |                          50min  |         |
|              降温时间 20℃~-40℃  |                          55min  |                          55min  |                          55min  |                          55min  |                          55min  |                          55min  |                          70min  |                          80min  |         |
|              内尺寸(cm) H×W×D  |                          45×40×35  |                          50×40×40  |                          60×50×40  |                          60×50×50  |                          75×50×60  |                          85×60×80  |                          100×100×80  |                          100×100×100  |         |
|              外尺寸(cm) H×W×D  |                          155×92×82  |                          160×92×87  |                          170×102×87  |                          170×102×97  |                          185×102×107  |                          195×112×127  |                          210×152×127  |                          210×152×147  |         |
|              保温材质  |                          硬质发泡胶+玻璃棉  |         ||||||||
|              内外箱材质  |                          内箱:SUS304#镜面不锈钢 外箱:SUS304#沙钢  |         ||||||||
|              冷冻系统  |                          单段风冷式、全封闭压缩机  |         ||||||||
|              保护装置  |                          压缩机过热、过流、超压、加热加湿空焚、箱内超温、缺水警报系统  |         ||||||||
|              控制器功能简介  |                          采用韩国*“JOOWAY880”触摸式温湿度控制器,具有120组1200段程式记忆,可重复执行999次循环,温湿度同时可程式控制,具有相关资料显示画面,定值/程式任意切换  |         ||||||||
|              配件  |                          箱内设有高度可调式置物架2个,观视窗+照明灯1套,测试孔ø40×1个  |         ||||||||
|              选购配件  |                          记录仪、电脑接口R232  |         ||||||||
|              电源  |                          220V  |                          380V  |                          380V  |                          380V  |                          380V  |                          380V  |                          380V  |                          380V  |         |
|              功率(KW)  |                          3.0  |                          3.5  |                          4.2  |                          6.0  |                          6.6  |                          7.5  |                          10.0  |                          12.0  |         |
|              重量约(Kg)  |                          240  |                          280  |                          300  |                          320  |                          350  |                          380  |                          450  |                          460  |         |
JW-K/JW-P/JW-M,63T/F/S,80T/F/S,120T/F/S,150T/F/S,225T/F/S,408T/F/S,800T/F/S,1000T/F/S,恒温恒湿试验机,高低温试验机,高低温交变试验机,高低温交变湿热试验机,销售:4006306773;4007285917;;60496773;61319901;;王,徐
JW-K/JW-P/JW-M,63T/F/S,80T/F/S,120T/F/S,150T/F/S,225T/F/S,408T/F/S,800T/F/S,1000T/F/S,恒温恒湿试验机,高低温试验机,高低温交变试验机,高低温交变湿热试验机,JW-80(A-S),JW-120(A-S),JW-150(A-S),JW-225(A-S),JW-408(A-S),JW-800(A-S),JW-1000(A-S)
JW-WTH-90,JW-WTH-129,JW-WTH-168,JW-WTH-271,JW-WTH-352,JW-WTH-433,大型恒温恒湿试验室