products category
循环数 | 30个 | ||
zui低环境温度 | Tmin(产品低温工作极限温度) | ||
zui高环境温度 | Tmax(产品高温工作极限温度) | ||
温度变化速率 | 4℃/min | ||
产品的温度稳定时间(存储时间) | 见表2 | ||
抽样数量 | 应用 | 数量(件) | 产品举例 |
安全类 | 20 | 发动机控制器、安全气囊控制器、胎压监视器 | |
操控类 | 15 | 雨量传感器、光照传感器、门开关 | |
便携类 | 10 | CD机、娱乐系统 | |
操作状态 | 见图1、图2 |
产品重量(kg) | 浸入时间(保温时间min) |
<0.34 | 20 |
0.34-0.68 | 30 |
0.68-0.91 | 40 |
0.91-1.36 | 50 |
1.36-4.53 | 75 |
>4.53 | 待定义 |
循环数 | 500(发动机舱)、100(其它部位) |
zui低环境温度 | Tmin(产品低温存储极限温度) |
zui高环境温度 | Tmax(产品高温存储极限温度) |
转换时间 | ≤30s |
产品的温度稳定时间(存储时间) | 见表2 |
抽样数量 | 5 |
工作状态 | 不工作 |
返回列表